Перевод на бюджет (подробности)


Форма обучения Факультет/институт Уровень образования Код Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Наименование профессии, специальности,
направления подготовки, наименование группы научных специальностей  
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета   Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц  
курс       курс  
1 2 3 4 5 6     1 2 3 5 6
Очная Институт СПО и ДО СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование Сетевое и системное администрирование 0 0 2 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Институт СПО и ДО СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование Информационные системы и программирование 0 1 1 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Институт СПО и ДО СПО 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Институт СПО и ДО СПО 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений Технология аналитического контроля химических соединений 0 1 10 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Институт СПО и ДО СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Институт СПО и ДО СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Право и организация социального обеспечения 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 0 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Бакалавриат 39.03.01 Социология Социология 0 2 0 3 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Бакалавриат 41.03.04 Политология Политология 0 0 0 1 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Бакалавриат 41.03.05 Международные отношения Международные отношения 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Бакалавриат 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 1 2 17 0 1 0 - - 5 5 5 0 5 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Бакалавриат 46.03.01 История История 0 0 10 6 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Бакалавриат 46.03.03 Антропология и этнология Антропология и этнология 0 0 10 5 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Бакалавриат 47.03.02 Прикладная этика Прикладная этика 0 0 0 1 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Бакалавриат 48.03.01 Теология Теология 0 5 5 8 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Бакалавриат 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 1 2 2 5 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Бакалавриат 51.03.01 Культурология Культурология 0 0 2 0 0 0 - - 0 0 5 0 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Бакалавриат 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 0 4 4 5 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Магистратура 39.04.01 Социология Социология 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Магистратура 41.04.04 Политология Политология 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Магистратура 41.04.05 Международные отношения Международные отношения 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование Педагогическое образование 0 4 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Магистратура 46.04.01 История История 0 4 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Магистратура 46.04.02 Документоведение и архивоведение Документоведение и архивоведение 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 0 0 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Магистратура 46.04.03 Антропология и этнология Антропология и этнология 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Магистратура 46.04.04 Археология Археология 0 5 0 0 0 0 - - 0 5 0 0 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Магистратура 47.04.03 Религиоведение Религиоведение 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 0 0 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Магистратура 48.04.01 Теология Теология 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 0 0 0 0
Очная Факультет истории, теологии и международных отношений Магистратура 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 0 1 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Факультет культуры и искусств Бакалавриат 51.03.02 Народная художественная культура Народная художественная культура 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет культуры и искусств Бакалавриат 51.03.03 Социально-культурная деятельность Социально-культурная деятельность 0 0 1 0 0 0 - - 0 5 5 5 0 0
Очная Факультет культуры и искусств Бакалавриат 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников Режиссура театрализованных представлений и праздников 0 0 3 2 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет культуры и искусств Бакалавриат 52.03.01 Хореографическое искусство Хореографическое искусство 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет культуры и искусств Бакалавриат 52.03.05 Театроведение Театроведение 0 0 0 1 0 0 - - 0 0 0 5 0 0
Очная Факультет культуры и искусств Бакалавриат 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Музыкальное искусство эстрады 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет культуры и искусств Бакалавриат 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Музыкально-инструментальное искусство 0 0 4 1 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет культуры и искусств Бакалавриат 53.03.03 Вокальное искусство Вокальное искусство 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет культуры и искусств Бакалавриат 53.03.04 Искусство народного пения Искусство народного пения 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет культуры и искусств Бакалавриат 53.03.05 Дирижирование Дирижирование 0 0 0 1 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет культуры и искусств Бакалавриат 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 0 0 1 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет культуры и искусств Специалитет 52.05.01 Актерское искусство Актерское искусство 0 0 0 1 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет культуры и искусств Специалитет 55.05.01 Режиссура кино и телевидения Режиссура кино и телевидения 0 1 0 1 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет филологии, переводоведения и медиакоммуникаций Бакалавриат 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет филологии, переводоведения и медиакоммуникаций Бакалавриат 42.03.02 Журналистика Журналистика 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет филологии, переводоведения и медиакоммуникаций Бакалавриат 43.03.02 Туризм Туризм 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет филологии, переводоведения и медиакоммуникаций Бакалавриат 45.03.01 Филология Филология 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет филологии, переводоведения и медиакоммуникаций Бакалавриат 45.03.02 Лингвистика Лингвистика 0 1 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет филологии, переводоведения и медиакоммуникаций Бакалавриат 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Библиотечно-информационная деятельность 0 5 2 4 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет филологии, переводоведения и медиакоммуникаций Магистратура 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 0 0 0 0
Очная Факультет филологии, переводоведения и медиакоммуникаций Магистратура 45.04.01 Филология Филология 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Факультет филологии, переводоведения и медиакоммуникаций Магистратура 45.04.02 Лингвистика Лингвистика 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Факультет цифровых технологий и кибербезопасности Бакалавриат 01.03.02 Прикладная математика и информатика Прикладная математика и информатика 4 5 2 9 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет цифровых технологий и кибербезопасности Бакалавриат 02.03.01 Математика и компьютерные науки Математика и компьютерные науки 0 0 7 3 0 0 - - 0 0 5 5 0 0
Очная Факультет цифровых технологий и кибербезопасности Бакалавриат 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника 0 0 0 11 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет цифровых технологий и кибербезопасности Бакалавриат 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика 0 1 2 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет цифровых технологий и кибербезопасности Бакалавриат 10.03.01 Информационная безопасность Информационная безопасность 0 0 4 8 0 0 - - 0 5 5 5 0 0
Очная Факультет цифровых технологий и кибербезопасности Магистратура 01.04.02 Прикладная математика и информатика Прикладная математика и информатика 0 9 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Факультет цифровых технологий и кибербезопасности Магистратура 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 0 0 0 0
Очная Факультет цифровых технологий и кибербезопасности Специалитет 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Фундаментальные математика и механика 5 0 13 10 10 0 - - 5 0 5 5 5 0
Очная Факультет цифровых технологий и кибербезопасности Специалитет 10.05.01 Компьютерная безопасность Компьютерная безопасность 0 7 27 9 12 0 - - 5 5 5 5 5 5
Очная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 37.03.01 Психология Психология 0 2 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 38.03.01 Экономика Экономика 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 38.03.02 Менеджмент Менеджмент 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 5 5 0 0
Очная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 39.03.02 Социальная работа Социальная работа 2 0 4 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 39.03.03 Организация работы с молодежью Организация работы с молодежью 0 0 1 0 0 0 - - 0 5 5 5 0 0
Очная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 51.03.03 Социально-культурная деятельность Социально-культурная деятельность 0 0 1 0 0 0 - - 5 0 0 0 0 0
Очная Факультет экономики, психологии, менеджмента Магистратура 37.04.01 Психология Психология 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Факультет экономики, психологии, менеджмента Магистратура 38.04.01 Экономика Экономика 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 0 0 0 0
Очная Факультет экономики, психологии, менеджмента Магистратура 38.04.02 Менеджмент Менеджмент 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Факультет экономики, психологии, менеджмента Магистратура 39.04.02 Социальная работа Социальная работа 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Факультет экономики, психологии, менеджмента Специалитет 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 5 0 0 0
Очная Физический факультет Бакалавриат 03.03.01 Прикладные математика и физика Прикладные математика и физика 0 0 17 6 0 0 - - 0 0 5 5 0 0
Очная Физический факультет Бакалавриат 03.03.02 Физика Физика 34 2 17 2 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Физический факультет Бакалавриат 03.03.03 Радиофизика Радиофизика 0 13 20 9 0 0 - - 0 5 5 5 0 0
Очная Физический факультет Бакалавриат 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Биотехнические системы и технологии 13 0 4 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Физический факультет Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика Прикладные математика и физика 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Физический факультет Магистратура 03.04.02 Физика Физика 0 1 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Физический факультет Магистратура 03.04.03 Радиофизика Радиофизика 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Физический факультет Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование Педагогическое образование 0 4 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Химический факультет Бакалавриат 04.03.01 Химия Химия 3 9 30 31 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Химический факультет Бакалавриат 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование 0 0 3 1 0 0 - - 0 5 5 5 0 0
Очная Химический факультет Бакалавриат 18.03.01 Химическая технология Химическая технология 0 8 11 4 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Химический факультет Магистратура 04.04.01 Химия Химия 0 8 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Химический факультет Магистратура 18.04.01 Химическая технология Химическая технология 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Юридический факультет Бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция 0 1 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 0 0
Очная Юридический факультет Магистратура 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очная Юридический факультет Специалитет 40.05.03 Судебная экспертиза Судебная экспертиза 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 5 0 0 0
Очная Юридический факультет Специалитет 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 5 0
Очно-заочная Факультет истории, теологии и международных отношений Магистратура 46.04.04 Археология Археология 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 0 0 0
Очно-заочная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 37.03.01 Психология Психология 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 5 5 0 0
Очно-заочная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 38.03.01 Экономика Экономика 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 5 0 0 0
Очно-заочная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 38.03.02 Менеджмент Менеджмент 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 5 0 0 0
Очно-заочная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 5 0 0 0
Очно-заочная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 5 0 0 0
Очно-заочная Факультет экономики, психологии, менеджмента Магистратура 38.04.01 Экономика Экономика 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 0
Очно-заочная Центр делового образования Бакалавриат 37.03.01 Психология Психология 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная Центр делового образования Бакалавриат 38.03.01 Экономика Экономика 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 0 0 0 0
Очно-заочная Центр делового образования Бакалавриат 38.03.02 Менеджмент Менеджмент 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 0 0 0 0
Очно-заочная Центр делового образования Бакалавриат 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 0 0 0 0
Очно-заочная Центр делового образования Бакалавриат 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 0 0 0 0
Очно-заочная Центр делового образования Бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 0 0 0 0
Очно-заочная Юридический факультет Бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция 0 0 3 2 5 0 - - 0 5 5 5 5 0
Очно-заочная Юридический факультет Специалитет 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 5 5 5
Заочная Институт СПО и ДО СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Компьютерные системы и комплексы 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 5 5 0
Заочная Факультет истории, теологии и международных отношений Бакалавриат 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Профессиональное обучение (по отраслям) 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 5 5 5 0
Заочная Факультет истории, теологии и международных отношений Бакалавриат 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 0 0 0 7 14 2 - - 0 0 5 5 5 5
Заочная Факультет истории, теологии и международных отношений Бакалавриат 46.03.01 История История 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 5 0
Заочная Факультет истории, теологии и международных отношений Бакалавриат 46.03.02 Документоведение и архивоведение Документоведение и архивоведение 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 5 5 0 0
Заочная Факультет истории, теологии и международных отношений Бакалавриат 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 5 5 0 0
Заочная Факультет истории, теологии и международных отношений Магистратура 39.04.01 Социология Социология 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 5 0 0 0
Заочная Факультет истории, теологии и международных отношений Магистратура 46.04.01 История История 0 0 3 0 0 0 - - 0 5 5 0 0 0
Заочная Факультет истории, теологии и международных отношений Магистратура 46.04.02 Документоведение и архивоведение Документоведение и архивоведение 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 5 0 0 0
Заочная Факультет истории, теологии и международных отношений Магистратура 46.04.03 Антропология и этнология Антропология и этнология 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 5 0 0 0
Заочная Факультет истории, теологии и международных отношений Магистратура 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 5 0 0 0
Заочная Факультет культуры и искусств Бакалавриат 51.03.02 Народная художественная культура Народная художественная культура 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 5 5 0
Заочная Факультет культуры и искусств Бакалавриат 51.03.03 Социально-культурная деятельность Социально-культурная деятельность 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 5 5 5 0
Заочная Факультет культуры и искусств Бакалавриат 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников Режиссура театрализованных представлений и праздников 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 5 5 0 0
Заочная Факультет культуры и искусств Бакалавриат 52.03.01 Хореографическое искусство Хореографическое искусство 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 5 0
Заочная Факультет культуры и искусств Бакалавриат 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Музыкальное искусство эстрады 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 5 0 0
Заочная Факультет культуры и искусств Бакалавриат 53.03.03 Вокальное искусство Вокальное искусство 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 5 0 0
Заочная Факультет культуры и искусств Бакалавриат 53.03.04 Искусство народного пения Искусство народного пения 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 5 0 0 0
Заочная Факультет культуры и искусств Специалитет 55.05.01 Режиссура кино и телевидения Режиссура кино и телевидения 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 5 5
Заочная Факультет филологии, переводоведения и медиакоммуникаций Бакалавриат 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 5 0
Заочная Факультет филологии, переводоведения и медиакоммуникаций Бакалавриат 42.03.02 Журналистика Журналистика 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 5 0
Заочная Факультет филологии, переводоведения и медиакоммуникаций Магистратура 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 0 0 0
Заочная Факультет филологии, переводоведения и медиакоммуникаций Магистратура 45.04.01 Филология Филология 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 5 0 0 0
Заочная Факультет цифровых технологий и кибербезопасности Бакалавриат 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 5 0
Заочная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 37.03.01 Психология Психология 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 5 0
Заочная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 38.03.01 Экономика Экономика 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 5 5 0
Заочная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 38.03.02 Менеджмент Менеджмент 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 5 5 5 0
Заочная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 5 0 0
Заочная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 5 0 0
Заочная Факультет экономики, психологии, менеджмента Бакалавриат 39.03.02 Социальная работа Социальная работа 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 5 0 0
Заочная Факультет экономики, психологии, менеджмента Магистратура 38.04.01 Экономика Экономика 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 5 0 0 0
Заочная Факультет экономики, психологии, менеджмента Магистратура 38.04.02 Менеджмент Менеджмент 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 5 0 0 0
Заочная Факультет экономики, психологии, менеджмента Магистратура 38.04.03 Управление персоналом Управление персоналом 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 5 0 0 0
Заочная Факультет экономики, психологии, менеджмента Магистратура 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление 0 0 1 0 0 0 - - 5 5 5 0 0 0
Заочная Физический факультет Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование Педагогическое образование 0 1 0 0 0 0 - - 0 5 0 0 0 0
Заочная Химический факультет Бакалавриат 18.03.01 Химическая технология Химическая технология 0 0 0 0 0 0 - - 0 5 0 5 0 0
Заочная Юридический факультет Бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 5 5 0 0
Заочная Юридический факультет Магистратура 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 0 0 0
Заочная Юридический факультет Специалитет 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Судебная и прокурорская деятельность 0 0 0 0 0 0 - - 5 5 5 5 5 5


Перевод на бюджет (подробности)


Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского
Университет
Брендбук и логотип
Комплексная безопасность университета
Презентация ОмГУ
Противодействие коррупции
© 2024 ФГАОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»
Разработка и техническая поддержка - Центр Интернет ОмГУ
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Университет
Руководство
Структура
Инфраструктура
Реквизиты
Документы/Бланки
Телефонный справочник
Комплексная безопасность университета
Поступающим
Сайт приемной комиссии
 
Обучающимся
Расписание занятий
Электронные сервисы студента
Электронная почта студентов
Студенческая жизнь
Стипендии
Отдел кадров студентов
Бланки заявлений
Оплата обучения
Сотрудникам
Электронные сервисы преподавателя
Корпоративная электронная почта
Кадровые документы
Для материально-ответственных лиц
Командировки
Сервис «ОмГУ.Заявки»
Партнерам и выпускникам
IT Акселератор
Партнеры ОмГУ
Отзывы выпускников
Ассоциация выпускников
Амбассадоры ОмГУ
Контакты
Электронная приемная