Наименование образовательной организации | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» |
Регион, адрес |
Омская область 644077, г. Омск, проспект Мира, д.55-А |
Ведомственная принадлежность | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации |
Сайт | http://www.omsu.ru |
Учредитель(и) |
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации |
Профиль организации | образовательные организации, не имеющие специфики деятельности |
II. Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности
Позиции организации по основным показателям в сравнении с медианными значениями
Наименование показателя |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Динамика |
Медианные значения по |
||
РФ |
субъекту |
ведомственной |
||||||
E.1. Образовательная деятельность
(Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами) |
61,65 |
64,05 |
64,06 |
65,04 | 67,66|+4,0% |
63,31 |
59,28 |
64,12 |
E.2. Научно-исследовательская деятельность
(Объем НИОКР в расчете на одного НПР) |
98,23 |
107,67 |
97,61 |
86,53 | 126,47|+46,2% |
103,30 |
126,50 |
108,90 |
E.3. Международная деятельность
(Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)) |
7,35 |
6,50 |
5,84 |
5,48 | 5,82|+6,2% |
5,92 |
14,99 |
6,98 |
E.4. Финансово-экономическая деятельность
(Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР) |
1 972,70 |
2 564,70 |
2 563,47 | 2 671,69 | 3217,60|+20,4% |
2 979,30 |
2 813,70 |
3 114,80 |
E.5. Заработная плата ППС
(Отношение заработной платы профессорско-преподавательского состава к средней заработной плате по экономике региона) |
169,98 |
188,62 |
213,06 | 221,62 | 205,41|–7,3% |
209,30 |
204,90 |
214,50 |
E.8. Дополнительный показатель
(Численность сотрудников, из числа профессорско-преподавательского состава (приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов) |
4,10 |
4,09 |
4,25 | 4,51 | 4,09|–9,3% |
3,39 | 3,21 | 3,39 |
III. Результаты мониторинга образовательной организации по направлениям деятельности
Образовательная деятельность

№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
1.1 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 72,15 |
1.2 | Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 71,97 |
1.3 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 62,10 |
1.4 | Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 51,69 |
1.5 | Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | человек | 0 |
1.6 | Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | человек | 4 |
1.7 | Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | человек | 20 |
1.8 | Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 1,55 |
1.9 | Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 10,80 |
1.10 | Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, интернатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 12,08 |
1.11 | Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 20,92 |
1.12 | Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки | % | 38,98 |
1.13 | Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | человек | 3,24 |
1.14 | Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 97,35 |
1.15 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 4,15 |
Научно-исследовательская деятельность
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
2.1 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР | ед. | 454,82 |
2.2 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР | ед. | 319,60 |
2.3 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР | ед. | 1 545,97 |
2.4 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР | ед. | 30,60 |
2.5 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР | ед. | 27,20 |
2.6 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР | ед. | 439,91 |
2.7 | Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 48 355,90 |
2.8 | Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 3,93 |
2.9 | Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % |
100,00 |
2.10 | Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 86,04 |
2.11 | Количество лицензионных соглашений | ед. | 0 |
2.12 | Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0,03 |
2.13 | Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР | % | 11,88 |
2.14 | Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 0,23 |
2.15 | Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | 9 |
2.16 | Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР | ед. | 6,02 |
Международная деятельность

№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
3.1 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,21 |
3.2 | Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 5,61 |
3.3 | Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 3,69 |
3.4 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,09 |
3.5 | Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 3,60 |
3.6 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 0,71 |
3.7 | Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 0,71 |
3.8 | Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 0,55 |
3.9 | Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в образовательной организации не менее 1 семестра | человек | 3 |
3.10 | Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров | % | 0,58 |
3.11 | Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров | % | 10,40 |
3.12 | Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 0,00 |
3.13 | Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 20 573,20 |
Финансово-экономическая деятельность

№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
4.1 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 1 218,60 |
4.2 | Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации | % | 37,87 |
4.3 | Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона | % | 206,14 |
4.4 | Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент) | тыс.руб. | 230,58 |
Инфраструктура

№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
5.1 |
Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента), в том числе: |
м2 | 12,32 |
5.2 | имеющихся на праве собственности | м2 | 0,00 |
5.3 | закрепленных на праве оперативного управления | м2 | 10,41 |
5.4 | предоставленных в безвозмездное пользование | м2 |
0,00 |
5.5 | предоставленных в аренду | м2 | 0,49 |
5.6 | Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 0,25 |
5.7 | Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования | % | 59,39 |
5.8 | Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 139,66 |
Кадровый состав

№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
6.1 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР | % |
62,55 |
6.2 | Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР | % | 17,67 |
6.3 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР образовательной организации (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) | % | 80,16 |
6.4 | Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов | ед. | 4,19 |
6.5 | Доля штатных работников ППС в общей численности ППС | % | 81,49 |
IV. Роль организации в системе подготовки кадров для региона
Реализуемые УГН(С) | Приведенный контингент студентов | Доля приведенного контингента студентов по УГН(С) от общего приведенного контингента студентов организации | Доля приведенного контингента студентов от общего приведенного контингента студентов, обучающихся по данной УГН(С) в регионе | Число вузов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | Число филиалов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | |||
по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061 | ||||||||
01.00.00 - Математика и механика | 392,0 | 7,4% | 100,0% | 1 | – | |||
02.00.00 - Компьютерные и информационные науки | 56,0 | 1,1% | 19,1% | 2 | – | |||
03.00.00 - Физика и астрономия | 273,0 | 5,1% | 100,0% | 1 | – | |||
04.00.00 - Химия | 189,0 | 3,5% | 100,0% | 1 | – | |||
05.00.00 - Науки о земле | 56,0 | 1,1% | 26,4% | 2 | – | |||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 276,6 | 5,2% | 14,8% | 6 | – | |||
10.00.00 - Информационная безопасность | 241,0 | 4,5% | 30,2% | 4 | – | |||
12.00.00 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 57,0 | 1,1% | 22,4% | 3 | – | |||
18.00.00 - Химические технологии | 88,1 | 1,7% | 13,0% | 2 | 1 | |||
37.00.00 - Психологические науки | 105,7 | 2,0% | 32,4% | 4 | – | |||
38.00.00 - Экономика и управление | 669,7 | 12,6% | 16,2% | 7 | 3 | |||
39.00.00 - Социология и социальная работа | 222,9 | 4,2% | 92,1% | 3 | – | |||
40.00.00 - Юриспруденция | 966,6 | 18,1% | 39,8% | 2 | – | |||
41.00.00 - Политические науки и регионоведение | 178,0 | 3,3% | 97,8% | 2 | – | |||
42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 309,5 | 5,8% | 61,0% | 6 | – | |||
43.00.00 - Сервис и туризм | 29,0 | 0,5% | 9,1% | 5 | – | |||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 34,5 | 0,7% | 0,9% | 5 | 1 | |||
45.00.00 - Языкознание и литературоведение | 473,0 | 8,9% | 97,9% | 2 | – | |||
46.00.00 - История и археология | 194,1 | 3,6% | 100,0% | 1 | – | |||
47.00.00 - Философия, этика и религиоведение | 48,0 | 0,9% | 49,0% | 2 | – | |||
48.00.00 - Теология | 117,0 | 2,2% | 100,0% | 1 | – | |||
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 59,6 | 1,1% | 4,2% | 2 | – | |||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 140,8 | 2,6% | 84,4% | 2 | – | |||
52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 85,3 | 1,6% | 100,0% | 1 | – | |||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 52,1 | 1,0% | 100,0% | 1 | – | |||
55.00.00 - Экранные искусства | 20,9 | 0,4% | 100,0% | 1 | – |
V. Дополнительные характеристики образовательной организации
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя образовательной организации |
1 | 2 | 3 | 4 |
Образовательная деятельность | |||
1 | Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 7 320 |
в том числе: по очной форме обучения | чел. | 5 066 | |
по очно-заочной (вечерней) форме обучения | чел. | 293 | |
по заочной форме обучения | чел. | 1 961 | |
2 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения | балл | 66,80 |
3 | Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 69,21 |
4 | Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 76,93 |
5 | Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 14,32 |
6 | Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 6 745 |
7 | Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 386 |
8 | Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 24 |
9 | Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 539 |
Научная деятельность | |||
10 | Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения НИОКР, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 48 355,9 |
11 | Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 49 140,5 |
12 | Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР | ед. | 507,91 |
13 | Количество бизнес-инкубаторов | ед. | 1 |
14 | Количество технопарков | ед. | 0 |
15 | Количество центров коллективного пользования научным оборудованием | ед. | 0 |
16 | Количество малых предприятий | ед. | 12 |
17 | Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 173 |
18 | Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной форме | % | 38,73 |
19 | Общая численность докторантов | чел. | 1 |
20 | Число диссертационных советов | ед. | 4 |
Кадровый потенциал | |||
21 | Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 1 174 |
22 | Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 427 |
23 | Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 8 |
24 | Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 77,05 |
25 | Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 62,50 |
26 | Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 85,01 |
27 | Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 19,67 |
28 | Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 64,37 |
29 | Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 87,23 |
Международная деятельность | |||
30 | Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 431 |
31 | Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 5,89 |
32 | Общее число образовательных программ высшего образования, реализуемых совместно с зарубежными вузами и ведущих к получению двух дипломов | ед. | 0 |
33 | Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 0 |
34 | Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 19 |
35 | Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями | ед. | 28 |
36 | Доходы вуза из иностранных источников на выполнение НИОКР | тыс. руб. | 0,00 |
37 | Доходы вуза от образовательной деятельности из иностранных источников | тыс. руб. | 20 573,20 |
38 | Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за пределами России | ед. | 0 |
Инфраструктура | |||
39 | Общая площадь зданий (помещений) | м2 | 80 108 |
40 | Площадь учебно-лабораторных зданий | м2 | 65 740 |
41 | Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м2 | 809 |
42 | Площадь общежитий | м2 | 12 456 |
43 | Площадь крытых спортивных сооружений | м2 | 2 398 |
44 | Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 0,00 |
45 | Количество персональных компьютеров | ед. | 1 354 |
46 | Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 85,75 |
47 | Наличие электронной библиотечной системы | да/нет | да |
Финансово-экономическая деятельность | |||
48 | Доходы вуза из всех источников | тыс. руб. | 1 230 249,90 |
49 | Доходы вуза из внебюджетных источников | тыс. руб. | 465 932,20 |
50 | Доля доходов вуза из внебюджетных источников | % | 37,87 |
51 | Доля доходов вуза из федерального бюджета | % | 61,94 |
52 | Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0,19 |
53 | Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза | % | 72,07 |
54 | Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза | % | 3,93 |
55 | Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 42,73 |
56 | Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 68,03 |