Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
2019 год
I. Общие сведения
Наименование образовательной организации | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» |
Регион, адрес |
Омская область 644077, г. Омск, проспект Мира, д.55-А |
Врио ректора |
Смелик Роман Григорьевич |
Ведомственная принадлежность | Министерство образования и науки Российской Федерации |
Сайт | http://www.omsu.ru |
Учредитель(и) |
Министерство образования и науки Российской Федерации |
Профиль организации | образовательные организации, не имеющие специфики деятельности |
Результат оценки эффективности деятельности | выполнил 4 или более показателей |
II. Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности
Позиции организации по основным показателям в сравнении с пороговыми значениями
![]() |
|
III. Результаты мониторинга образовательной организации по направлениям деятельности
Образовательная деятельность

№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
1.1 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 67,97 |
1.2 | Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 67,84 |
1.3 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 60,52 |
1.4 | Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 46,90 |
1.5 | Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | человек | 0 |
1.6 | Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | человек | 2 |
1.7 | Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | человек | 36 |
1.8 | Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 3,03 |
1.9 | Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 14,95 |
1.10 | Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, интернатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 16,16 |
1.11 | Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 29,27 |
1.12 | Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки | % | 36,20 |
1.13 | Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | человек | 3,03 |
1.14 | Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 48,38 |
1.15 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 4,60 |
Научно-исследовательская деятельность
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
2.1 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР | ед. | 166,89 |
2.2 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР | ед. | 224,21 |
2.3 | Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР | ед. | 1 343,09 |
2.4 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР | ед. | 33,14 |
2.5 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР | ед. | 28,78 |
2.6 | Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР | ед. | 327,73 |
2.7 | Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 40 356,30 |
2.8 | Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 6,42 |
2.9 | Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % | 99,01 |
2.10 | Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 131,13 |
2.11 | Количество лицензионных соглашений | ед. | 0 |
2.12 | Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0,01 |
2.13 | Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР | % | 9,62 |
2.14 | Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 0,86 |
2.15 | Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | 9 |
2.16 | Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР | ед. | 7,74 |
Международная деятельность

№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
3.1 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,17 |
3.2 | Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 5,67 |
3.3 | Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 5,40 |
3.4 | Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0,00 |
3.5 | Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 5,40 |
3.6 | Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 0,20 |
3.7 | Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 0,96 |
3.8 | Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 0,73 |
3.9 | Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в образовательной организации не менее 1 семестра | человек | 4 |
3.10 | Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров | % | 0,00 |
3.11 | Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров | % | 15,24 |
3.12 | Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 3 329,50 |
3.13 | Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 28 166,10 |
Финансово-экономическая деятельность

№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
4.1 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР | тыс.руб. | 1 032,48 |
4.2 | Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации | % | 40,27 |
4.3 | Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона | % | 213,29 |
4.4 | Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент) | тыс.руб. | 195,57 |
Инфраструктура

№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
5.1 |
Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента), в том числе: |
м2 | 12,13 |
5.2 | имеющихся на праве собственности | м2 | 0,00 |
5.3 | закрепленных на праве оперативного управления | м2 | 10,25 |
5.4 | предоставленных в безвозмездное пользование | м2 | 1,40 |
5.5 | предоставленных в аренду | м2 | 0,48 |
5.6 | Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 0,27 |
5.7 | Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования | % | 28,67 |
5.8 | Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента) | ед. | 135,77 |
Кадровый состав

№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
6.1 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР | % | 63,56 |
6.2 | Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР | % | 17,78 |
6.3 | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР образовательной организации (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) | % | 82,37 |
6.4 | Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов | ед. | 4,28 |
6.5 | Доля штатных работников ППС в общей численности ППС | % | 85,98 |
IV. Роль организации в системе подготовки кадров для региона
Реализуемые УГН(С) | Приведенный контингент студентов | Доля приведенного контингента студентов по УГН(С) от общего приведенного контингента студентов организации | Доля приведенного контингента студентов от общего приведенного контингента студентов, обучающихся по данной УГН(С) в регионе | Число вузов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | Число филиалов, реализующих образовательные программы данной УГН(С), в регионе | |||||
по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061 | ||||||||||
01.00.00 - Математика и механика | 345 | 6,37% | 100% | 1 | - | |||||
02.00.00 - Компьютерные и информационные науки | 28 | 0,52% | 12,23% | 2 | - | |||||
03.00.00 - Физика и астрономия | 319 | 5,89% | 100% | 1 | - | |||||
04.00.00 - Химия | 210 | 3,88% | 100% | 1 | - | |||||
05.00.00 - Науки о земле | 53 | 0,98% | 24,13% | 2 | - | |||||
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника | 208,9 | 3,85% | 12,14% | 7 | 1 | |||||
10.00.00 - Информационная безопасность | 212 | 3,91% | 31,42% | 4 | - | |||||
12.00.00 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 49 | 0,9% | 18,88% | 4 | - | |||||
18.00.00 - Химические технологии | 70,9 | 1,31% | 10,1% | 2 | 1 | |||||
37.00.00 - Психологические науки | 122,35 | 2,26% | 31,3% | 4 | - | |||||
38.00.00 - Экономика и управление | 836,55 | 15,44% | 16,81% | 10 | 4 | |||||
39.00.00 - Социология и социальная работа | 244,6 | 4,51% | 85,29% | 4 | - | |||||
40.00.00 - Юриспруденция | 996,35 | 18,39% | 39,69% | 3 | - | |||||
41.00.00 - Политические науки и регионоведение | 154 | 2,84% | 98,47% | 2 | - | |||||
42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 337,6 | 6,23% | 59,71% | 6 | - | |||||
43.00.00 - Сервис и туризм | 4 | 0,07% | 0,92% | 4 | - | |||||
44.00.00 - Образование и педагогические науки | 5,7 | 0,11% | 0,15% | 5 | 1 | |||||
45.00.00 - Языкознание и литературоведение | 434,2 | 8,01% | 98,04% | 2 | - | |||||
46.00.00 - История и археология | 268,2 | 4,95% | 100% | 1 | - | |||||
47.00.00 - Философия, этика и религиоведение | 61 | 1,13% | 45,19% | 2 | - | |||||
48.00.00 - Теология | 98 | 1,81% | 100% | 1 | - | |||||
49.00.00 - Физическая культура и спорт | 6,4 | 0,12% | 0,44% | 2 | - | |||||
51.00.00 - Культуроведение и социокультурные проекты | 173,6 | 3,2% | 82,82% | 3 | - | |||||
52.00.00 - Сценические искусства и литературное творчество | 95,7 | 1,77% | 100% | 1 | - | |||||
53.00.00 - Музыкальное искусство | 73,4 | 1,35% | 100% | 1 | - | |||||
55.00.00 - Экранные искусства | 11,8 | 0,22% | 100% | 1 | - |
V. Дополнительные характеристики образовательной организации
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя образовательной организации |
1 |
2 |
3 |
4 |
Образовательная деятельность | |||
1 | Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 7 853 |
в том числе: по очной форме обучения |
чел. | 5 109 | |
по очно-заочной (вечерней) форме обучения | чел. | 239 | |
по заочной форме обучения | чел. | 2 505 | |
2 | Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения | балл | 63,33 |
3 | Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 65,06 |
4 | Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 78,12 |
5 | Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 18,17 |
6 | Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 3 022 |
7 | Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 317 |
8 | Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 40 |
9 | Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 819 |
Научная деятельность | |||
10 | Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения НИОКР, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 39 957,3 |
11 | Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 40 436,5 |
12 | Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР | ед. | 435,84 |
13 | Количество бизнес-инкубаторов | ед. | 1 |
14 | Количество технопарков | ед. | 0 |
15 | Количество центров коллективного пользования научным оборудованием | ед. | 0 |
16 | Количество малых предприятий | ед. | 15 |
17 | Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел.164 | |
18 | Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной форме | % | 42,07 |
19 | Общая численность докторантов | чел. | 1 |
20 | Число диссертационных советов | ед. | 4 |
Кадровый потенциал | |||
21 | Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 1 246 |
22 | Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 460 |
23 | Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 4 |
24 | Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 77,39 |
25 | Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 50,00 |
26 | Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 85,65 |
27 | Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 22,83 |
28 | Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 60,72 |
29 | Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс. руб. | 108,35 |
Международная деятельность | |||
30 | Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 519 |
31 | Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 6,61 |
32 | Общее число образовательных программ высшего образования, реализуемых совместно с зарубежными вузами и ведущих к получению двух дипломов | ед. | 0 |
33 | Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 0 |
34 | Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 25 |
35 | Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями | ед. | 39 |
36 | Доходы вуза из иностранных источников на выполнение НИОКР | тыс. руб. | 3 329,50 |
37 | Доходы вуза от образовательной деятельности из иностранных источников | тыс. руб. | 28 166,10 |
38 | Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за пределами России | ед. | 0 |
Инфраструктура | |||
39 | Общая площадь зданий (помещений) | м2 | 80 108 |
40 | Площадь учебно-лабораторных зданий | м2 | 65 740 |
41 | Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м2 | 809 |
42 | Площадь общежитий | м2 | 12 456 |
43 | Площадь крытых спортивных сооружений | м2 | 2 398 |
44 | Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 0,00 |
45 | Количество персональных компьютеров | ед. | 1 465 |
46 | Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 75,02 |
47 | Наличие электронной библиотечной системы | да/нет | да |
Финансово-экономическая деятельность | |||
48 | Доходы вуза из всех источников | тыс. руб. | 1 059 865,30 |
49 | Доходы вуза из внебюджетных источников | тыс. руб. | 426 836,40 |
50 | Доля доходов вуза из внебюджетных источников | % | 40,27 |
51 | Доля доходов вуза из федерального бюджета | % | 59,60 |
52 | Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0,12 |
53 | Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза | % | 83,32 |
54 | Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза | % | 6,42 |
55 | Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 38,28 |
56 | Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 79,66 |